- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Mahnke-Liga
Koehler-Liga
 
 
Statistik: Martin Schaefers
 
 
Ø Platzierung 24.8181818182 Ø Punkte 1284
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2012/2013 - 5. Liga
  - Saison 2013/2014 - 4. Liga
  - Saison 2014/2015 - 4. Liga
  - Saison 2015/2016 - 3. Liga
  - Saison 2016/2017 - 3. Liga
  - Saison 2017/2018 - 3. Liga
  - Saison 2018/2019 - 2. Liga
  - Saison 2019/2020 - 2. Liga
  - Saison 2020/2021 - 1. Liga
  - Saison 2021/2022 - 2. Liga
  - Saison 2022/2023 - 2. Liga
  - Saison 2023/2024 - 2. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - Hansen
  Platzierung/Spieltag Saison 2022/2023  
  Punkte Hinrunde Saison 2022/2023  
  Punkte Rückrunde Saison 2022/2023  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Tim Köhler 99 2101
  2. Gunnar Demuth 86 2085
  3. Kai Schnobel 95 2014
  4. Ertunç Eren 74 1894
  5. Stefan Katzensteiner 70 1833
  6. Hauke Behm 85 1819
  7. Stefan Goerlich 73 1811
  8. Mario Vehring 64 1796
  9. Ronald Buhk 64 1760
  10. Andre Scholz 62 1738
  11. Carsten Gehrke 75 1724
  12. Andreas Mahnke 84 1710
  13. Nils Neitzke 74 1701
  14. Henry Brammer 50 1666
  15. Yanik Nimtz 18 1613
  16. Stephanie Harms 36 1512
  1. Manfred Apel 84 1936
  2. Micha Clausen 65 1912
  3. Michael Rubach 68 1874
  4. Horst Schäfers 79 1853
  5. Hennes Koehler 102 1845
  6. Kim Girschner 78 1831
  7. Michael Pukallus 95 1792
  8. Jan de Vries 82 1789
  9. Volker Schwalke 63 1748
  10. Martin Schaefers 75 1713
  11. Gregor Vehring 52 1707
  12. Jan Raabe 68 1683
  13. Christian Hildmann 77 1634
  14. Markus Marsen 28 1595
  15. Roberto Carlbutz 72 1571
  16. Sven Hohmann 84 1405
  1. Pepe Koehler 96 1864
  2. Mathias Doll 90 1816
  3. Bo Henning Mahnke 82 1773
  4. Mats Mahnke 66 1725
  5. Jan Hennings 70 1666
  6. Thorsten Schu 53 1652
  7. Carsten Belau 30 1597
  8. Jan Leonhardt 39 1565
  9. Lasse Hansen 38 1525
  10. Hanni Demetrious 49 1510
  11. Markus Baier 24 1364
  12. Stefan Austen 40 1295
  1. Heiko Schubert 65 1803
  2. Oliver Hansen 74 1784
  3. Arne Borgards 102 1717
  4. Nis Clausen 67 1695
  5. Markus Walter 69 1690
  6. Christian Kraemer 72 1685
  7. Ersoy Ali Eren 37 1636
  8. Thomi Kock 110 1617
  9. Linus Andretta 61 1418
  10. Matthias Gaede 36 1295
  11. Mark Behrend 30 1237
  34. Thomi Kock 0 110  
  33. Andreas Mahnke 0 79  
  32. Andre Scholz 0 86  
  32. Ronald Buhk 0 86  
  31. Kai Schnobel 0 76  
  30. Arne Borgards 0 67  
  29. Ersoy Ali Eren 0 103  
  28. Pepe Koehler 0 69  
  27. Michael Pukallus 0 70  
  27. Christian Kraemer 0 70  
  26. Mario Vehring 0 86  
  25. Henry Brammer 0 74  
  24. Michael Pukallus 0 76  
  23. Gregor Vehring 0 95  
  22. Volker Schwalke 0 90  
  21. Kai Schnobel 0 93  
  20. Jan de Vries 0 92  
  19. Nis Clausen 0 88  
  18. Ronald Buhk 0 95  
  17. Ertunç Eren 0 83  
  16. Michael Rubach 0 71  
  15. Kai Schnobel 0 94  
  14. Kim Girschner 0 92  
  13. Ersoy Ali Eren 0 92  
  12. Mathias Doll 0 90  
  11. Gunnar Demuth 0 86  
  10. Martin Schaefers 0 102  
  9. Tim Köhler 0 81  
  8. Oliver Hansen 0 97  
  7. Kai Schnobel 0 108  
  6. Michael Rubach 0 98  
  5. Manfred Apel 0 90  
  4. Manfred Apel 0 80  
  3. Jan Leonhardt 0 89  
  2. Carsten Gehrke 0 89  
  1. Michael Pukallus 0 98  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Markus Marsen 2 2024 118
  5. Kim Girschner 26 2024 118
  6. Micha Clausen 26 2024 117
  7. Linus Andretta 5 2024 116
  8. Thomi Kock 32 2022 114
  9. Gunnar Demuth 5 2024 113
  10. Vladimir Cikara 26 2017 112
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."