- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Rollenspiel-Liga
 
 
Statistik: Torsten Harms
 
 
Ø Platzierung 26.1 Ø Punkte 879.8
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2003/2004 - 1. Liga   |  - WM 2010
  - Saison 2004/2005 - 1. Liga   |  - EM 2012
  - Saison 2005/2006 - 1. Liga
  - Saison 2006/2007 - 1. Liga
  - Saison 2007/2008 - 1. Liga
  - Saison 2008/2009 - 1. Liga
  - Saison 2009/2010 - 1. Liga
  - Saison 2010/2011 - 2. Liga
  - Saison 2011/2012 - 1. Liga
  - Saison 2012/2013 - 2. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - Bad Oldesloe
  Platzierung/Spieltag Saison 2005/2006  
  Punkte Hinrunde Saison 2005/2006  
  Punkte Rückrunde Saison 2005/2006  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Volker Schwalke 21 1102
  2. Ingo Bade 40 1084
  3. Sven Hohmann 33 1079
  4. Micha Clausen 46 1079
  5. Mathias Doll 77 992
  6. Marc Aurel Schaa 44 981
  7. Roberto Carlbutz 48 945
  8. Mark Behrend 68 896
  9. Nils Neitzke 36 851
  10. Andreas Mahnke 17 797
  11. Kai Schnobel 28 762
  12. Bjoern Kurtius 30 755
  13. Torsten Harms 12 734
  14. Christian Abele 37 724
  15. Carsten Gehrke 29 699
  16. Christian Kraemer 22 650
  1. Werner Luethje 27 1044
  2. Arne Dobbrunz 33 1024
  3. Stefan Goerlich 46 981
  4. Enrico Fabrino 17 976
  5. Birger Hahn 52 972
  6. Andre Scholz 34 912
  7. Wybke Mahnke 42 869
  8. Matthias Gaede 41 851
  9. Yanik Nimtz 32 850
  10. Bodo Stegemann 52 836
  11. Martin Rehling 45 766
  12. Mario Vehring 32 728
  13. Oliver Oldach 25 673
  14. Katrin Neitzke 44 598
  15. Thomas Nikoleit 15 590
  16. Hauke Behm 5 387
  34. Mathias Doll 228 77  
  33. Ingo Bade 168 100  
  32. Micha Clausen 4590 59  
  31. Matthias Gaede 2625 61  
  30. Wybke Mahnke 569 55  
  29. Sven Hohmann 2305 52  
  28. Mathias Doll 648 67  
  27. Carsten Gehrke 2106 58  
  26. Wybke Mahnke 3 76  
  25. Mathias Doll 3557 45  
  24. Mario Vehring 243 67  
  23. Enrico Fabrino 46769 25  
  23. Martin Rehling 46769 25  
  22. Werner Luethje 1399 55  
  21. Nils Neitzke 19488 30  
  20. Christian Kraemer 618 41  
  19. Martin Rehling 3883 44  
  18. Matthias Gaede 4360 51  
  17. Werner Luethje 4543 53  
  16. Arne Dobbrunz 13604 42  
  16. Werner Luethje 13604 42  
  15. Micha Clausen 3382 63  
  14. Birger Hahn 14060 46  
  13. Arne Dobbrunz 810 85  
  12. Ingo Bade 5146 49  
  11. Ingo Bade 3350 57  
  10. Sven Hohmann 1982 56  
  9. Arne Dobbrunz 5530 52  
  9. Ingo Bade 5530 52  
  8. Bodo Stegemann 1074 73  
  7. Christian Kraemer 6255 56  
  6. Micha Clausen 5739 49  
  5. Enrico Fabrino 10579 43  
  4. Volker Schwalke 117 75  
  3. Arne Dobbrunz 3460 57  
  2. Mark Behrend 2368 59  
  1. Enrico Fabrino 2477 69  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."