- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Mahnke-Liga
Koehler-Liga
 
  kicker - Managerspiel  
  1. Achim Siemers 5 2009 197319 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 208670 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 254926 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 181438 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 181438 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 196965 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 127290 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 203133 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 197995 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 225201 -21
  11. Nils Neitzke 17 2008 243559 -20
  12. Marc Aurel Schaa 29 2005 149030 -20
  13. Bjoern Kurtius 9 2006 198927 -20
  14. Marc Aurel Schaa 2 2011 196782 -20
  15. Andreas Mahnke 21 2011 211917 -20
  16. Arne Dobbrunz 3 2005 125745 -19
  17. Erik Hogreve 4 2007 195994 -19
  18. Torsten Harms 8 2008 241135 -19
  19. Hanni Demetrious 17 2009 205329 -19
  20. Petra Brock 5 2012 228830 -19
  21. Andreas Mahnke 21 2008 251638 -18
  22. Andre Scholz 28 2008 251503 -18
  23. Carsten Gehrke 33 2008 252384 -18
  24. Otto Ortlieb 28 2010 231610 -18
  25. Andre Knieper 4 2011 201321 -18
  26. Jan de Vries 5 2011 204983 -18
  27. Erik Hogreve 13 2007 203274 -17
  28. Martin Richardson 23 2007 212724 -17
  29. Bjoern Kurtius 3 2005 124485 -17
  30. Michael Pukallus 5 2007 197103 -17
  31. Andre Scholz 17 2009 204485 -17
  32. Bastian Bigall 10 2011 208319 -17
  33. Michael Pukallus 21 2011 211076 -17
  34. Carsten Gehrke 7 2019 134303 -17
  35. Vladimir Cikara 8 2019 134685 -17
  36. Dennis Stennull 12 2007 199962 -16
  37. Torsten Harms 12 2008 245153 -16
  38. Armin Baghai 33 2008 250747 -16
  39. Bodo Stegemann 34 2008 251863 -16
  40. Mark Behrend 9 2006 195130 -16
  41. Maike Siemers 3 2009 191761 -16
  42. Tanja Hohmann 19 2010 231088 -16
  43. Andre Knieper 24 2011 212989 -16
  44. Michel de Vries 24 2014 211151 -16
  45. Thorsten Schu 13 2021 0 -16
  46. Achim Siemers 12 2008 245089 -15
  47. Werner Luethje 33 2008 250147 -15
  48. Michael Pukallus 6 2009 197800 -15
  49. Marc Aurel Schaa 14 2010 226765 -15
  50. Stefan Austen 25 2011 210803 -15
  51. Maike Siemers 25 2011 210803 -15
  52. Stefan Goerlich 28 2011 213481 -15
  53. Jan Hennings 15 2013 216688 -15
  54. Dani El Eid 6 2017 165440 -15
  55. Nils Neitzke 34 2020 131475 -15
  56. Mark Behrend 13 2007 200556 -14
  57. Oliver Oldach 13 2007 200556 -14
  58. Katrin Neitzke 25 2006 213624 -14
  59. Torsten Harms 28 2007 212360 -14
  60. Stefan Goerlich 28 2007 212360 -14
  61. Matthias Brock 28 2008 247903 -14
  62. Christian Kraemer 32 2006 217667 -14
  63. Nils Neitzke 33 2008 248383 -14
  64. Christian Abele 9 2006 192259 -14
  65. Sven Kluever 9 2007 199967 -14
  66. Petra Brock 2 2009 186834 -14
  67. Petra Brock 5 2009 188978 -14
  68. Erik Hogreve 6 2009 197226 -14
  69. Maike Siemers 11 2009 202411 -14
  70. Dennis Stennull 33 2011 213435 -14
  71. Gregor Vehring 6 2014 210970 -14
  72. Markus Marsen 24 2014 208836 -14
  73. Hauke Behm 32 2015 182404 -14
  74. Henry Brammer 31 2019 134054 -14
  75. Kai Schnobel 26 2008 245998 -13
  76. Birger Hahn 32 2007 211976 -13
  77. Tanja Schaumburg 33 2008 247501 -13
  78. Robert Waegemann 34 2008 249741 -13
  79. Erik Hogreve 5 2007 194930 -13
  80. Maike Siemers 17 2009 201026 -13
  81. Bjoern Kurtius 29 2009 201653 -13
  82. Hanni Demetrious 30 2010 228790 -13
  83. Jan Raabe 5 2011 203064 -13
  84. Werner Luethje 5 2011 203064 -13
  85. Martin Richardson 25 2011 209592 -13
  86. Carsten Belau 5 2012 226358 -13
  87. Otto Ortlieb 13 2012 233651 -13
  88. Bernd de Vries 23 2013 218119 -13
  89. Volker Schulz 20 2014 213960 -13
  90. Mats Mahnke 32 2018 163999 -13
  91. Ersoy Ali Eren 31 2019 133553 -13
  92. Janik Pukallus 31 2019 133553 -13
  93. Bo Henning Mahnke 2 2021 0 -13
  94. Carsten Pettan 1 2008 205715 -12
  95. Erik Hogreve 12 2007 195404 -12
  96. Birger Hahn 13 2007 197875 -12
  97. Petra Brock 16 2008 246953 -12
  98. Georg Mangold 17 2008 230342 -12
  99. Stefan Goerlich 17 2008 230342 -12
  100. Andre Scholz 25 2006 211999 -12
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Gunnar Demuth 51 939
  2. Michael Rubach 55 851
  3. Kai Schnobel 68 846
  4. Hauke Behm 64 805
  5. Christian Hildmann 52 773
  6. Ronald Buhk 49 763
  7. Ertunç Eren 41 735
  8. Stefan Goerlich 30 721
  9. Horst Schäfers 76 707
  10. Yanik Nimtz 25 690
  11. Stefan Katzensteiner 51 686
  12. Nils Neitzke 39 685
  13. Tim Köhler 28 671
  14. Mario Vehring 26 664
  15. Micha Clausen 37 641
  16. Andre Scholz 28 625
  1. Gregor Vehring 48 889
  2. Hennes Koehler 39 860
  3. Michael Pukallus 84 842
  4. Sven Hohmann 53 828
  5. Lasse Hansen 32 819
  6. Pepe Koehler 32 797
  7. Mathias Doll 49 792
  8. Jan Raabe 61 775
  9. Volker Schwalke 33 745
  10. Kim Girschner 67 732
  11. Carsten Gehrke 27 704
  12. Andreas Mahnke 39 692
  13. Jan de Vries 39 686
  14. Henry Brammer 55 606
  15. Arne Borgards 26 567
  16. Manfred Apel 34 503
  1. Linus Andretta 53 911
  2. Oliver Hansen 90 832
  3. Jan Leonhardt 27 821
  4. Thomi Kock 48 816
  5. Stephanie Harms 53 802
  6. Mats Mahnke 57 801
  7. Martin Schaefers 38 702
  8. Bo Henning Mahnke 34 614
  9. Thilo Scholz 46 607
  10. Thorsten Schu 12 607
  11. Markus Marsen 31 545
  12. Heiko Schubert 15 495
  1. Christian Kraemer 84 966
  2. Jan Hennings 43 899
  3. Nis Clausen 58 835
  4. Roberto Carlbutz 43 737
  5. Markus Walter 68 677
  6. Ersoy Ali Eren 69 632
  7. Carsten Belau 29 583
  8. Mark Behrend 16 567
  9. Stefan Austen 20 406
  14. Oliver Hansen 0 90  
  13. Roberto Carlbutz 0 64  
  12. Markus Walter 0 82  
  11. Jan Raabe 0 78  
  10. Christian Kraemer 0 72  
  9. Jan Leonhardt 0 117  
  8. Lasse Hansen 0 91  
  7. Volker Schwalke 0 96  
  6. Hauke Behm 0 104  
  5. Nis Clausen 0 119  
  4. Linus Andretta 0 101  
  3. Linus Andretta 0 106  
  2. Gunnar Demuth 0 115  
  1. Mario Vehring 0 113  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."