- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Mahnke-Liga
Koehler-Liga
 
 
Statistik: Sven Kluever
 
 
Ø Platzierung 41.8 Ø Punkte 644.2
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2006/2007 - 3. Liga
  - Saison 2007/2008 - 3. Liga
  - Saison 2008/2009 - 3. Liga
  - Saison 2009/2010 - 3. Liga
  - Saison 2010/2011 - 3. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - Hamburg
 - Hangover
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Gunnar Demuth 58 1708
  2. Kai Schnobel 50 1660
  3. Michael Rubach 70 1590
  4. Stefan Goerlich 49 1546
  5. Christian Hildmann 55 1520
  6. Ertunç Eren 32 1508
  7. Hauke Behm 34 1479
  8. Horst Schäfers 45 1452
  9. Ronald Buhk 37 1409
  10. Tim Köhler 50 1395
  11. Yanik Nimtz 48 1393
  12. Micha Clausen 34 1393
  13. Mario Vehring 54 1277
  14. Nils Neitzke 45 1273
  15. Andre Scholz 6 1237
  16. Stefan Katzensteiner 13 1143
  1. Michael Pukallus 32 1656
  2. Lasse Hansen 61 1642
  3. Gregor Vehring 43 1607
  4. Hennes Koehler 63 1603
  5. Jan Raabe 64 1591
  6. Sven Hohmann 45 1566
  7. Mathias Doll 48 1559
  8. Pepe Koehler 74 1532
  9. Volker Schwalke 47 1445
  10. Andreas Mahnke 41 1432
  11. Kim Girschner 22 1420
  12. Henry Brammer 62 1362
  13. Carsten Gehrke 65 1357
  14. Jan de Vries 28 1278
  15. Arne Borgards 48 1137
  16. Manfred Apel 63 1042
  1. Linus Andretta 75 1697
  2. Oliver Hansen 53 1578
  3. Jan Leonhardt 53 1530
  4. Thomi Kock 48 1526
  5. Mats Mahnke 44 1511
  6. Thorsten Schu 40 1409
  7. Stephanie Harms 33 1386
  8. Martin Schaefers 18 1291
  9. Bo Henning Mahnke 40 1262
  10. Markus Marsen 55 1233
  11. Thilo Scholz 17 1123
  12. Heiko Schubert 55 1096
  1. Christian Kraemer 46 1834
  2. Jan Hennings 62 1647
  3. Nis Clausen 45 1427
  4. Roberto Carlbutz 30 1385
  5. Ersoy Ali Eren 38 1373
  6. Markus Walter 61 1258
  7. Mark Behrend 41 1159
  8. Carsten Belau 64 1103
  9. Stefan Austen 63 890
  28. Linus Andretta 0 75  
  27. Thorsten Schu 0 86  
  26. Christian Kraemer 0 86  
  25. Horst Schäfers 0 69  
  24. Michael Rubach 0 76  
  23. Horst Schäfers 0 85  
  23. Andreas Mahnke 0 85  
  22. Michael Pukallus 0 91  
  21. Andreas Mahnke 0 79  
  20. Linus Andretta 0 68  
  20. Volker Schwalke 0 68  
  19. Gunnar Demuth 0 110  
  18. Thorsten Schu 0 88  
  17. Jan de Vries 0 90  
  16. Michael Rubach 0 102  
  15. Roberto Carlbutz 0 77  
  14. Oliver Hansen 0 90  
  13. Roberto Carlbutz 0 64  
  12. Markus Walter 0 82  
  11. Jan Raabe 0 78  
  10. Christian Kraemer 0 72  
  9. Jan Leonhardt 0 117  
  8. Lasse Hansen 0 91  
  7. Volker Schwalke 0 96  
  6. Hauke Behm 0 104  
  5. Nis Clausen 0 119  
  4. Linus Andretta 0 101  
  3. Linus Andretta 0 106  
  2. Gunnar Demuth 0 115  
  1. Mario Vehring 0 113  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."