- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Frauen-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Onni-Tec-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
DE VRIES-Liga
Roter Stern Eime-Liga
International-Liga
 
 
Statistik: Janik Pukallus
 
 
Ø Platzierung 32.625 Ø Punkte 1128.25
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2011/2012 - 5. Liga
  - Saison 2012/2013 - 4. Liga
  - Saison 2013/2014 - 3. Liga
  - Saison 2014/2015 - 3. Liga
  - Saison 2015/2016 - 3. Liga
  - Saison 2016/2017 - 3. Liga
  - Saison 2017/2018 - 3. Liga
  - Saison 2018/2019 - 2. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - Pukallus
  Platzierung/Spieltag Saison 2011/2012  
  Punkte Hinrunde Saison 2011/2012  
  Punkte Rückrunde Saison 2011/2012  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Stefan Goerlich 81 1675
  2. Andre Scholz 68 1530
  3. Markus Marsen 71 1457
  4. Micha Clausen 91 1354
  5. Hauke Behm 64 1335
  6. Andreas Mahnke 59 1324
  7. Mathias Doll 80 1313
  8. Sven Hohmann 58 1233
  9. Bodo Stegemann 48 1213
  10. Mario Vehring 73 1210
  11. Tim Köhler 67 1170
  12. Jan Hennings 57 1149
  13. Roberto Carlbutz 48 1136
  14. Nils Neitzke 70 1131
  15. Torsten Harms 57 959
  16. Volker Schwalke 40 938
  17. Christian Kraemer 41 868
  1. Sevinc Malecki 76 1441
  2. Michael Pukallus 88 1329
  3. Kai Schnobel 73 1282
  4. Stefan Katzensteiner 62 1257
  5. Mark Behrend 36 1245
  6. Marc Aurel Schaa 59 1201
  7. Werner Luethje 80 1120
  8. Matthias Gaede 68 992
  9. Christian Abele 43 950
  10. Stephanie Harms 37 915
  11. Oliver Hansen 39 913
  12. Eike Lange 46 894
  13. Petra Brock 40 857
  14. Carsten Gehrke 26 838
  15. Markus Baier 34 836
  16. Thorsten Schu 11 633
  1. Jan Raabe 61 1358
  2. Tanja Hohmann 49 1308
  3. Michi Mueller 81 1300
  4. Florian Straßer 102 1215
  5. Georgios Chiotis 69 1191
  6. Maike Siemers 64 1163
  7. Otto Ortlieb 83 1083
  8. Yanik Nimtz 37 1016
  9. SAS 33 1003
  10. Andre Knieper 56 1000
  11. Carsten Belau 62 973
  12. Gunnar Demuth 34 965
  13. Stefan Austen 36 957
  1. Tim de Vries 109 1284
  2. Achim Siemers 64 1216
  3. Christoph Biering 101 1189
  4. Oliver Oldach 54 1182
  5. Pawlos Chasanis 66 1170
  6. Jan de Vries 67 1137
  7. Hanni Demetrious 50 879
  8. Hauke Scholz 70 878
  9. Dennis Stennull 35 844
  10. Marc-Andre Wendland 24 841
  11. Lisa Hansen 26 794
  12. Rene Mergl 33 659
  1. Pepe Koehler 75 1252
  2. Janik Pukallus 62 1202
  3. Bernd de Vries 52 1082
  4. Michel de Vries 26 1032
  5. Christian Weingärtner 42 906
  6. Florian Wolf 36 790
  7. Fabian Schroeder 19 782
  8. Denis Wolf 22 736
  9. Jan Kühle 32 736
  10. Guido Möller 39 713
  11. Bettina Wollesen 51 687
  12. Ziya Stegemann 13 564
  34. Tim de Vries 143 109  
  33. Christoph Biering 3871 55  
  32. Markus Baier 285 64  
  31. Henry Brammer 7265 62  
  30. Maike Siemers 2202 62  
  29. Michael Pukallus 4863 56  
  28. Dennis Stennull 2596 47  
  27. Stefan Goerlich 1690 96  
  26. Otto Ortlieb 692 92  
  25. Stefan Goerlich 5316 63  
  24. SAS 624 61  
  23. Christian Abele 977 76  
  22. Petra Brock 2351 64  
  21. Stefan Katzensteiner 10217 65  
  20. Micha Clausen 1737 53  
  19. Stefan Goerlich 133 103  
  18. Markus Marsen 199 102  
  17. Stefan Goerlich 2417 64  
  16. Andre Scholz 3655 54  
  15. Markus Marsen 726 64  
  14. Stefan Katzensteiner 2460 62  
  13. Sevinc Malecki 12881 67  
  12. Hauke Behm 4302 79  
  11. Stefan Katzensteiner 3295 80  
  10. Oliver Oldach 4925 61  
  9. Sevinc Malecki 519 69  
  8. Bernd de Vries 5061 60  
  7. Christoph Biering 6459 53  
  6. Mario Vehring 1193 69  
  5. Mark Behrend 11017 60  
  4. Stefan Goerlich 7673 56  
  3. Pepe Koehler 1407 72  
  2. Carsten Gehrke 36 77  
  1. Jan Raabe 7440 59  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."