- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Onni-Tec-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
International-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Scholz-Liga
 
 
Statistik: Lisa Hansen
 
 
Ø Platzierung 44.8333333333 Ø Punkte 835
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2010/2011 - 4. Liga
  - Saison 2011/2012 - 4. Liga
  - Saison 2012/2013 - 5. Liga
  - Saison 2013/2014 - 4. Liga
  - Saison 2014/2015 - 4. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - Frauen
 - TIMMMYYY
  Platzierung/Spieltag Saison 2015/2016  
  Punkte Hinrunde Saison 2015/2016  
  Punkte Rückrunde Saison 2015/2016  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Stefan Goerlich 43 1746
  2. Andreas Mahnke 41 1445
  3. Hauke Behm 19 1357
  4. Georgios Chiotis 33 1325
  5. Eike Lange 60 1256
  6. Tim Köhler 24 1225
  7. Kai Schnobel 8 1214
  8. Sven Hohmann 18 1207
  9. Markus Marsen 19 1143
  10. Micha Clausen 13 1108
  11. Michael Pukallus 12 1101
  12. Andre Scholz 40 1098
  13. Stefan Katzensteiner 29 1084
  14. Stephanie Harms 5 1038
  15. Jan Hennings 48 989
  16. Hauke Scholz 11 969
  1. Jan Raabe 39 1478
  2. Mario Vehring 33 1401
  3. Thorsten Schu 51 1379
  4. Michi Mueller 34 1361
  5. Roberto Carlbutz 34 1328
  6. Mathias Doll 18 1308
  7. Nils Neitzke 31 1216
  8. Oliver Hansen 6 1203
  9. Christian Kraemer 33 1191
  10. Yanik Nimtz 9 1188
  11. Markus Baier 31 1105
  12. Carsten Gehrke 32 1005
  13. Bodo Stegemann 38 874
  14. Carsten Belau 16 863
  1. Michael Rubach 59 1494
  2. Andreas Meyer 45 1346
  3. Gunnar Demuth 69 1306
  4. Janik Pukallus 15 1256
  5. Martin Schaefers 23 1235
  6. Henry Brammer 18 1195
  7. Jan de Vries 35 1083
  8. Christian Hildmann 28 1026
  9. Matthias Gaede 22 1011
  10. Hanni Demetrious 17 1004
  11. Kim Girschner 17 904
  12. Marc Aurel Schaa 0 884
  13. Pawlos Chasanis 35 863
  14. Mark Behrend 16 669
  1. Horst Schäfers 35 1536
  2. Ronald Buhk 19 1270
  3. Ertunç Eren 52 1225
  4. Andre Knieper 35 1143
  5. Heiko Schubert 48 1119
  6. Denis Wolf 23 1073
  7. Jan Leonhardt 18 1040
  8. Dennis Neuhaus 3 1040
  9. Lina Nimtz 41 1013
  10. Markus Walter 9 955
  11. Pepe Koehler 23 875
  12. Christian Abele 11 852
  13. Jannis Kundoch 3 785
  1. Damian Austen 52 1448
  2. Arne Borgards 42 1331
  3. Stefan Austen 47 1253
  4. Vladimir Cikara 24 1067
  5. Dani El Eid 49 1061
  6. Gregor Vehring 28 1059
  7. Manfred Apel 25 1023
  8. Martin Richardson 35 967
  9. Achim Siemers 16 952
  10. Thilo Scholz 17 942
  11. Ziya Stegemann 11 847
  12. Bernd de Vries 1 160
  34. Gunnar Demuth 374 69  
  33. Andreas Meyer 1793 55  
  32. Michael Rubach 4914 54  
  31. Manfred Apel 246 88  
  30. Christian Kraemer 601 57  
  29. Jan de Vries 1366 66  
  28. Stefan Katzensteiner 289 77  
  27. Damian Austen 1860 63  
  26. Stefan Goerlich 2450 67  
  25. Michael Rubach 1828 57  
  24. Achim Siemers 2967 60  
  23. Jan Raabe 4233 75  
  22. Vladimir Cikara 47 83  
  21. Jan Raabe 70 85  
  20. Tim Köhler 797 87  
  20. Stefan Austen 797 87  
  19. Hauke Behm 1199 83  
  18. Jan Raabe 1643 83  
  17. Vladimir Cikara 5484 60  
  16. Michi Mueller 387 64  
  15. Horst Schäfers 665 77  
  14. Henry Brammer 2813 53  
  13. Pepe Koehler 4883 51  
  12. Georgios Chiotis 1935 78  
  11. Stefan Goerlich 3130 65  
  10. Arne Borgards 319 87  
  9. Stefan Goerlich 3798 65  
  8. Andre Scholz 5317 66  
  7. Stefan Goerlich 236 78  
  6. Stefan Goerlich 304 87  
  5. Thorsten Schu 2635 75  
  4. Horst Schäfers 20 87  
  3. Ronald Buhk 4074 72  
  2. Hauke Behm 2737 66  
  2. Markus Baier 2737 66  
  1. Janik Pukallus 1038 94  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."