- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Onni-Tec-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
International-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Scholz-Liga
 
 
Statistik: Ziya Stegemann
 
 
Ø Platzierung 57.1666666667 Ø Punkte 906.666666667
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2011/2012 - 5. Liga
  - Saison 2012/2013 - 5. Liga
  - Saison 2014/2015 - 5. Liga
  - Saison 2015/2016 - 5. Liga
  - Saison 2016/2017 - 5. Liga
  - Saison 2017/2018 - 5. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - International
  Platzierung/Spieltag Saison 2016/2017  
  Punkte Hinrunde Saison 2016/2017  
  Punkte Rückrunde Saison 2016/2017  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Stefan Goerlich 58 1704
  2. Stefan Katzensteiner 49 1654
  3. Hauke Behm 50 1521
  4. Eike Lange 37 1494
  5. Jan Raabe 26 1493
  6. Tim Köhler 38 1489
  7. Georgios Chiotis 58 1426
  8. Sven Hohmann 48 1358
  9. Mario Vehring 23 1313
  10. Michael Pukallus 43 1291
  11. Micha Clausen 30 1249
  12. Andre Scholz 29 1198
  13. Kai Schnobel 40 1133
  14. Andreas Mahnke 57 1102
  15. Markus Marsen 47 1046
  16. Thorsten Schu 29 1000
  1. Michael Rubach 54 1538
  2. Hauke Scholz 47 1396
  3. Stephanie Harms 35 1330
  4. Gunnar Demuth 32 1326
  5. Roberto Carlbutz 37 1320
  6. Michi Mueller 53 1242
  7. Nils Neitzke 33 1232
  8. Jan Hennings 22 1198
  9. Oliver Hansen 33 1118
  10. Mathias Doll 16 1012
  11. Markus Baier 22 986
  12. Christian Kraemer 41 937
  13. Andreas Meyer 42 894
  14. Yanik Nimtz 47 857
  1. Ronald Buhk 42 1533
  2. Carsten Gehrke 42 1528
  3. Kim Girschner 58 1493
  4. Horst Schäfers 45 1472
  5. Hanni Demetrious 39 1388
  6. Martin Schaefers 39 1385
  7. Christian Hildmann 38 1273
  8. Matthias Gaede 40 1149
  9. Janik Pukallus 77 1051
  10. Ertunç Eren 71 1041
  11. Jan de Vries 51 1039
  12. Henry Brammer 53 1023
  13. Bodo Stegemann 33 1020
  14. Carsten Belau 49 941
  1. Jan Leonhardt 56 1677
  2. Vladimir Cikara 48 1390
  3. Dennis Neuhaus 23 1380
  4. Damian Austen 40 1376
  5. Marc Aurel Schaa 50 1376
  6. Heiko Schubert 63 1319
  7. Stefan Austen 37 1296
  8. Gregor Vehring 38 1287
  9. Denis Wolf 33 1238
  10. Manfred Apel 52 1163
  11. Andre Knieper 27 1163
  12. Arne Borgards 33 1155
  13. Markus Walter 35 1128
  14. Martin Richardson 36 1040
  15. Achim Siemers 26 954
  1. Thomi Kock 25 1506
  2. Volker Schwalke 22 1305
  3. Leonardo Spada 43 1299
  4. Thilo Scholz 29 1260
  5. Ersoy Ali Eren 27 1235
  6. Lasse Hansen 48 1214
  7. Mats Mahnke 42 1210
  8. Pepe Koehler 33 1125
  9. Philipp Loosen 48 1040
  10. Ziya Stegemann 19 943
  11. Dani El Eid 71 841
  12. Jannis Kundoch 20 699
  13. Andre Nowacki 12 579
  14. Luca Martinen 15 355
  34. Janik Pukallus 768 77  
  33. Georgios Chiotis 742 85  
  32. Damian Austen 487 76  
  31. Markus Baier 3498 57  
  30. Jan de Vries 465 77  
  29. Kai Schnobel 106 80  
  28. Leonardo Spada 194 82  
  27. Andreas Mahnke 1453 70  
  26. Vladimir Cikara 268 112  
  25. Gunnar Demuth 124 79  
  24. Matthias Gaede 2941 73  
  23. Ertunç Eren 3085 70  
  22. Georgios Chiotis 1891 92  
  21. Horst Schäfers 476 88  
  20. Manfred Apel 4091 58  
  20. Janik Pukallus 4091 58  
  19. Mats Mahnke 894 68  
  18. Mats Mahnke 1791 64  
  17. Jan Raabe 119 81  
  16. Thilo Scholz 823 62  
  15. Heiko Schubert 2773 53  
  14. Georgios Chiotis 2703 55  
  13. Hauke Scholz 1602 69  
  12. Heiko Schubert 4685 49  
  11. Hanni Demetrious 3471 70  
  10. Stephanie Harms 3973 66  
  9. Ronald Buhk 1808 83  
  9. Mario Vehring 1808 83  
  9. Stefan Goerlich 1808 83  
  8. Carsten Gehrke 195 66  
  8. Stefan Goerlich 195 66  
  7. Eike Lange 817 70  
  6. Martin Schaefers 779 71  
  5. Lasse Hansen 43 82  
  4. Hanni Demetrious 3874 57  
  4. Stefan Goerlich 3874 57  
  3. Jan Leonhardt 213 104  
  2. Stefan Katzensteiner 1325 67  
  1. Jan Raabe 1384 87  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."