- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Onni-Tec-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Mahnke-Liga
Koehler-Liga
 
 
Statistik: Nicole Strüder
 
 
Ø Platzierung 39.3333333333 Ø Punkte 989.666666667
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2017/2018 - 5. Liga
  - Saison 2018/2019 - 4. Liga
  - Saison 2019/2020 - 4. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - GÖ
  Platzierung/Spieltag Saison 2019/2020  
  Punkte Hinrunde Saison 2019/2020  
  Punkte Rückrunde Saison 2019/2020  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Markus Marsen 16 1351
  2. Andreas Mahnke 17 1186
  3. Tim Köhler 40 1169
  4. Stephanie Harms 33 1101
  5. Nils Neitzke -15 1087
  6. Gunnar Demuth 44 1081
  7. Michael Rubach 13 1074
  8. Micha Clausen 65 1065
  9. Hauke Behm -4 1046
  10. Stefan Katzensteiner 8 953
  11. Andre Scholz 3 950
  12. Mario Vehring 39 933
  13. Kai Schnobel 42 898
  14. Michael Pukallus 4 825
  15. Ronald Buhk 40 806
  16. Stefan Goerlich 29 671
  1. Martin Schaefers 25 1180
  2. Volker Schwalke 18 1060
  3. Carsten Gehrke 15 1047
  4. Gregor Vehring 4 1045
  5. Roberto Carlbutz 73 1040
  6. Markus Baier 53 1032
  7. Horst Schäfers 25 1007
  8. Damian Austen 52 995
  9. Jan Raabe 21 979
  10. Mathias Doll 46 942
  11. Stefan Austen 27 936
  12. Kim Girschner 19 934
  13. Henry Brammer 31 928
  14. Yanik Nimtz 47 924
  15. Oliver Hansen 14 852
  16. Eike Lange 33 849
  1. Mats Mahnke 20 1307
  2. Christian Hildmann 45 1019
  3. Jan de Vries 63 1006
  4. Bodo Stegemann 28 1002
  5. Michi Mueller 15 967
  6. Hanni Demetrious 37 956
  7. Thilo Scholz 37 935
  8. Sven Hohmann 10 928
  9. Ertunç Eren 41 892
  10. Lasse Hansen 18 889
  11. Carsten Belau 17 866
  12. Matthias Gaede 21 840
  13. Erik Hogreve 54 733
  14. Vladimir Cikara 21 719
  15. Denis Wolf 35 704
  16. Jan Hennings 24 575
  1. Jan Leonhardt 41 1178
  2. Hennes Koehler 18 1137
  3. Manfred Apel 42 1120
  4. Pepe Koehler 26 1104
  5. Markus Walter 38 1054
  6. Christian Kraemer 31 1018
  7. Ersoy Ali Eren 56 1012
  8. Thomi Kock 25 1001
  9. Mark Behrend 44 984
  10. Achim Siemers 30 960
  11. Bo Henning Mahnke 37 931
  12. Heiko Schubert 20 927
  13. Arne Borgards 26 915
  14. Mika Strüder 11 895
  15. Peer Hildebrand 29 886
  16. Andreas Meyer 15 885
  17. Marc Aurel Schaa 11 654
  34. Roberto Carlbutz 419 73  
  33. Carsten Gehrke 1303 61  
  32. Roberto Carlbutz 496 57  
  31. Christian Hildmann 669 61  
  30. Volker Schwalke 136 61  
  29. Bodo Stegemann 1940 89  
  28. Christian Hildmann 409 70  
  27. Horst Schäfers 360 88  
  26. Achim Siemers 133 67  
  25. Christian Kraemer 24 63  
  24. Jan Raabe 2828 49  
  23. Horst Schäfers 466 83  
  22. Sven Hohmann 5494 55  
  21. Matthias Gaede 1235 58  
  20. Andre Scholz 3258 57  
  19. Michi Mueller 137 82  
  18. Gunnar Demuth 819 82  
  17. Andre Scholz 2153 37  
  16. Mika Strüder 1683 60  
  15. Hauke Behm 1463 64  
  14. Andreas Meyer 588 72  
  13. Achim Siemers 41 81  
  12. Carsten Belau 1144 55  
  11. Manfred Apel 4728 54  
  10. Manfred Apel 2802 75  
  10. Andreas Mahnke 2802 75  
  9. Markus Baier 1229 55  
  8. Hennes Koehler 1991 51  
  7. Christian Hildmann 1938 65  
  6. Andreas Mahnke 20 82  
  5. Andreas Mahnke 994 67  
  4. Andreas Mahnke 987 73  
  3. Peer Hildebrand 4549 48  
  2. Achim Siemers 2107 67  
  1. Jan Leonhardt 69 69  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."