- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Onni-Tec-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Mahnke-Liga
Koehler-Liga
 
 
Statistik: Oliver Hansen
 
 
Ø Platzierung 37.7333333333 Ø Punkte 1171.8
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2009/2010 - 4. Liga   |  - WM 2010
  - Saison 2010/2011 - 3. Liga   |  - EM 2012
  - Saison 2011/2012 - 2. Liga   |  - WM 2014
  - Saison 2012/2013 - 2. Liga
  - Saison 2013/2014 - 2. Liga
  - Saison 2014/2015 - 2. Liga
  - Saison 2015/2016 - 2. Liga
  - Saison 2016/2017 - 2. Liga
  - Saison 2017/2018 - 2. Liga
  - Saison 2018/2019 - 2. Liga
  - Saison 2019/2020 - 2. Liga
  - Saison 2020/2021 - 3. Liga
  - Saison 2021/2022 - 3. Liga
  - Saison 2022/2023 - 4. Liga
  - Saison 2023/2024 - 3. Liga
  - Saison 2024/2025 - 3. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - TIMMMYYY
 - Hansen
  Platzierung/Spieltag Saison 2020/2021  
  Punkte Hinrunde Saison 2020/2021  
  Punkte Rückrunde Saison 2020/2021  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Stefan Katzensteiner 40 1457
  2. Kai Schnobel 57 1314
  3. Carsten Gehrke 53 1287
  4. Andreas Mahnke 87 1282
  5. Andre Scholz 53 1225
  6. Michael Rubach 39 1207
  7. Stephanie Harms 49 1200
  8. Tim Köhler 52 1197
  9. Nils Neitzke 45 1190
  10. Hauke Behm 43 1148
  11. Micha Clausen 32 1094
  12. Mario Vehring 42 1062
  13. Markus Marsen 26 1041
  14. Martin Schaefers 27 1019
  15. Volker Schwalke 47 983
  16. Gunnar Demuth 40 828
  1. Stefan Goerlich 25 1469
  2. Henry Brammer 40 1433
  3. Ronald Buhk 49 1355
  4. Michael Pukallus 58 1302
  5. Gregor Vehring 50 1293
  6. Christian Hildmann 47 1241
  7. Roberto Carlbutz 37 1231
  8. Mats Mahnke 27 1213
  9. Horst Schäfers 89 1197
  10. Jan de Vries 32 1171
  11. Stefan Austen 36 1167
  12. Damian Austen 45 1158
  13. Kim Girschner 56 1138
  14. Markus Baier 11 1003
  15. Jan Raabe 73 937
  16. Mathias Doll 47 926
  1. Ertunç Eren 33 1355
  2. Hanni Demetrious 18 1344
  3. Yanik Nimtz 64 1236
  4. Sven Hohmann 20 1186
  5. Hennes Koehler 39 1155
  6. Michi Mueller 71 1151
  7. Oliver Hansen 36 1129
  8. Eike Lange 36 1122
  9. Manfred Apel 49 1068
  10. Carsten Belau 68 1057
  11. Jan Leonhardt 29 1051
  12. Lasse Hansen 37 992
  13. Thilo Scholz 61 885
  14. Matthias Gaede 36 876
  1. Jan Hennings 31 1297
  2. Denis Wolf 48 1256
  3. Arne Borgards 43 1250
  4. Pepe Koehler 75 1170
  5. Bo Henning Mahnke 65 1122
  6. Mark Behrend 23 1121
  7. Markus Walter 39 1086
  8. Reimer Bohn 25 1031
  9. Ulf Padrok 19 1013
  10. Christian Kraemer 82 964
  11. Ersoy Ali Eren 1 955
  12. Heiko Schubert 66 924
  13. Thorsten Schu 54 920
  14. Thomi Kock 64 885
  34. Horst Schäfers 0 89  
  33. Ertunç Eren 0 65  
  32. Michael Rubach 0 64  
  31. Ronald Buhk 0 67  
  30. Pepe Koehler 0 70  
  29. Kai Schnobel 0 76  
  28. Horst Schäfers 0 65  
  27. Stefan Katzensteiner 0 52  
  26. Stefan Katzensteiner 0 81  
  25. Jan Hennings 0 64  
  24. Carsten Gehrke 0 61  
  23. Ertunç Eren 0 62  
  22. Bo Henning Mahnke 0 70  
  21. Bo Henning Mahnke 0 73  
  20. Stefan Katzensteiner 0 75  
  19. Ronald Buhk 0 73  
  18. Andreas Mahnke 0 88  
  17. Stefan Katzensteiner 0 58  
  16. Sven Hohmann 0 52  
  15. Henry Brammer 0 72  
  14. Jan Leonhardt 0 52  
  13. Roberto Carlbutz 0 62  
  12. Roberto Carlbutz 0 73  
  11. Stefan Katzensteiner 0 76  
  10. Pepe Koehler 0 86  
  9. Sven Hohmann 0 56  
  8. Andreas Mahnke 0 96  
  7. Henry Brammer 0 79  
  6. Ronald Buhk 0 51  
  5. Arne Borgards 0 91  
  4. Hanni Demetrious 0 62  
  3. Henry Brammer 0 90  
  2. Volker Schwalke 0 59  
  1. Stephanie Harms 0 86  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."