- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Mahnke-Liga
Koehler-Liga
 
 
Statistik: Nis Clausen
 
 
Ø Platzierung 37 Ø Punkte 1704
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2021/2022 - 4. Liga
  - Saison 2022/2023 - 4. Liga
  - Saison 2023/2024 - 4. Liga
  - Saison 2024/2025 - 4. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
  Platzierung/Spieltag Saison 2024/2025  
  Punkte Hinrunde Saison 2024/2025  
  Punkte Rückrunde Saison 2024/2025  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Gunnar Demuth 46 1590
  2. Kai Schnobel 78 1566
  3. Michael Rubach 40 1470
  4. Stefan Goerlich 67 1444
  5. Ertunç Eren 80 1413
  6. Christian Hildmann 49 1410
  7. Hauke Behm 71 1398
  8. Horst Schäfers 47 1379
  9. Ronald Buhk 62 1337
  10. Yanik Nimtz 38 1299
  11. Micha Clausen 76 1298
  12. Tim Köhler 33 1295
  13. Andre Scholz 43 1203
  14. Nils Neitzke 61 1177
  15. Mario Vehring 57 1149
  16. Stefan Katzensteiner 47 1110
  1. Michael Pukallus 56 1557
  2. Gregor Vehring 52 1521
  3. Lasse Hansen 71 1520
  4. Hennes Koehler 46 1518
  5. Sven Hohmann 46 1490
  6. Mathias Doll 42 1461
  7. Jan Raabe 51 1449
  8. Pepe Koehler 50 1432
  9. Volker Schwalke 47 1342
  10. Kim Girschner 67 1338
  11. Andreas Mahnke 69 1334
  12. Carsten Gehrke 49 1267
  13. Henry Brammer 38 1234
  14. Jan de Vries 39 1225
  15. Arne Borgards 57 1045
  16. Manfred Apel 55 946
  1. Linus Andretta 55 1575
  2. Oliver Hansen 49 1486
  3. Jan Leonhardt 44 1432
  4. Thomi Kock 57 1419
  5. Mats Mahnke 64 1401
  6. Stephanie Harms 33 1293
  7. Thorsten Schu 57 1283
  8. Martin Schaefers 38 1210
  9. Bo Henning Mahnke 47 1148
  10. Markus Marsen 38 1139
  11. Thilo Scholz 31 1083
  12. Heiko Schubert 44 998
  1. Christian Kraemer 86 1741
  2. Jan Hennings 41 1540
  3. Nis Clausen 55 1352
  4. Roberto Carlbutz 34 1327
  5. Ersoy Ali Eren 59 1291
  6. Markus Walter 48 1164
  7. Mark Behrend 29 1093
  8. Carsten Belau 31 1031
  9. Stefan Austen 22 769
  32. Christian Kraemer 0 97  
  31. Thorsten Schu 0 90  
  30. Oliver Hansen 0 73  
  29. Mario Vehring 0 76  
  28. Linus Andretta 0 75  
  27. Thorsten Schu 0 86  
  26. Christian Kraemer 0 86  
  25. Horst Schäfers 0 69  
  24. Michael Rubach 0 76  
  23. Horst Schäfers 0 85  
  23. Andreas Mahnke 0 85  
  22. Michael Pukallus 0 91  
  21. Andreas Mahnke 0 79  
  20. Linus Andretta 0 68  
  20. Volker Schwalke 0 68  
  19. Gunnar Demuth 0 110  
  18. Thorsten Schu 0 88  
  17. Jan de Vries 0 90  
  16. Michael Rubach 0 102  
  15. Roberto Carlbutz 0 77  
  14. Oliver Hansen 0 90  
  13. Roberto Carlbutz 0 64  
  12. Markus Walter 0 82  
  11. Jan Raabe 0 78  
  10. Christian Kraemer 0 72  
  9. Jan Leonhardt 0 117  
  8. Lasse Hansen 0 91  
  7. Volker Schwalke 0 96  
  6. Hauke Behm 0 104  
  5. Nis Clausen 0 119  
  4. Linus Andretta 0 101  
  3. Linus Andretta 0 106  
  2. Gunnar Demuth 0 115  
  1. Mario Vehring 0 113  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."