- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
2024/2025
Christian Krämer
Punkte 2263
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Mahnke-Liga
Koehler-Liga
 
  kicker - Managerspiel  
  1. Dani El Eid 6 2017 165440 -15
  2. Arne Borgards 18 2017 167223 -12
  3. Janik Pukallus 15 2017 165194 -8
  4. Dani El Eid 17 2017 166401 -7
  5. Andreas Meyer 6 2017 164147 -6
  6. Markus Baier 6 2017 163693 -5
  7. Janik Pukallus 12 2017 163969 -5
  8. Mark Behrend 12 2017 163969 -5
  9. Kai Schnobel 16 2017 163746 -5
  10. Ziya Stegemann 21 2017 167109 -5
  11. Ziya Stegemann 6 2017 163167 -4
  12. Markus Marsen 15 2017 163088 -4
  13. Luca Martinen 21 2017 166909 -4
  14. Andreas Meyer 28 2017 166950 -4
  15. Jannis Kundoch 28 2017 166950 -4
  16. Andre Nowacki 29 2017 166169 -4
  17. Yanik Nimtz 12 2017 162291 -3
  18. Thorsten Schu 14 2017 161087 -3
  19. Mathias Doll 14 2017 161087 -3
  20. Andre Nowacki 28 2017 166661 -3
  21. Yanik Nimtz 7 2017 164979 -2
  22. Hauke Scholz 18 2017 163163 -2
  23. Achim Siemers 6 2017 160831 -1
  24. Markus Marsen 8 2017 160629 -1
  25. Andreas Meyer 14 2017 158303 -1
  26. Christian Kraemer 18 2017 162205 -1
  27. Philipp Loosen 29 2017 164315 -1
  28. Mathias Doll 31 2017 161369 -1
  29. Achim Siemers 32 2017 165010 -1
  30. Luca Martinen 33 2017 167004 -1
  31. Luca Martinen 11 2017 165280 0
  32. Jan de Vries 12 2017 158277 0
  33. Marc Aurel Schaa 14 2017 156509 0
  34. Dani El Eid 15 2017 158656 0
  35. Dani El Eid 16 2017 159550 0
  36. Ziya Stegemann 18 2017 161142 0
  37. Thorsten Schu 26 2017 166014 0
  38. Yanik Nimtz 32 2017 164166 0
  39. Andreas Mahnke 8 2017 158151 1
  40. Manfred Apel 10 2017 161888 1
  41. Martin Richardson 12 2017 156507 1
  42. Pepe Koehler 15 2017 157171 1
  43. Carsten Belau 15 2017 157171 1
  44. Yanik Nimtz 5 2017 163405 2
  45. Christian Hildmann 6 2017 157001 2
  46. Andre Scholz 10 2017 161011 2
  47. Mario Vehring 12 2017 154425 2
  48. Stefan Austen 14 2017 152341 2
  49. Denis Wolf 31 2017 157455 2
  50. Janik Pukallus 32 2017 161971 2
  51. Jannis Kundoch 32 2017 161971 2
  52. Luca Martinen 2 2017 158273 3
  53. Dani El Eid 7 2017 162318 3
  54. Bodo Stegemann 10 2017 160092 3
  55. Vladimir Cikara 12 2017 152346 3
  56. Henry Brammer 14 2017 150168 3
  57. Yanik Nimtz 15 2017 153485 3
  58. Andre Nowacki 33 2017 165209 3
  59. Mathias Doll 33 2017 165209 3
  60. Bodo Stegemann 6 2017 153497 4
  61. Yanik Nimtz 6 2017 153497 4
  62. Kai Schnobel 8 2017 152939 4
  63. Andre Nowacki 9 2017 163527 4
  64. Arne Borgards 12 2017 149749 4
  65. Mats Mahnke 13 2017 160829 4
  66. Luca Martinen 14 2017 147547 4
  67. Dani El Eid 14 2017 147547 4
  68. Nils Neitzke 15 2017 151261 4
  69. Ertunç Eren 15 2017 151261 4
  70. Achim Siemers 15 2017 151261 4
  71. Andre Nowacki 15 2017 151261 4
  72. Andreas Meyer 16 2017 153643 4
  73. Jan de Vries 25 2017 165089 4
  74. Luca Martinen 29 2017 158571 4
  75. Andreas Meyer 31 2017 154248 4
  76. Ziya Stegemann 32 2017 159171 4
  77. Luca Martinen 4 2017 158421 5
  78. Kai Schnobel 6 2017 151498 5
  79. Henry Brammer 12 2017 147162 5
  80. Volker Schwalke 12 2017 147162 5
  81. Christian Kraemer 13 2017 159700 5
  82. Vladimir Cikara 15 2017 148778 5
  83. Luca Martinen 16 2017 151751 5
  84. Andreas Meyer 18 2017 153088 5
  85. Yanik Nimtz 21 2017 162242 5
  86. Ziya Stegemann 28 2017 161570 5
  87. Pepe Koehler 31 2017 152360 5
  88. Jan de Vries 33 2017 163860 5
  89. Mats Mahnke 2 2017 154655 6
  90. Mathias Doll 6 2017 149329 6
  91. Micha Clausen 8 2017 148096 6
  92. Luca Martinen 9 2017 162238 6
  93. Yanik Nimtz 10 2017 156111 6
  94. Mats Mahnke 12 2017 143963 6
  95. Stephanie Harms 14 2017 141918 6
  96. Markus Baier 15 2017 146099 6
  97. Nils Neitzke 16 2017 149616 6
  98. Philipp Loosen 17 2017 156641 6
  99. Yanik Nimtz 18 2017 151001 6
  100. Christian Kraemer 28 2017 160497 6
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Tim Köhler 59 1761
  2. Jan Raabe 90 1713
  3. Nils Neitzke 38 1652
  4. Lasse Hansen 83 1632
  5. Stefan Goerlich 75 1606
  6. Michael Pukallus 86 1578
  7. Michael Rubach 71 1577
  8. Gunnar Demuth 86 1571
  9. Ronald Buhk 85 1565
  10. Yanik Nimtz 82 1550
  11. Hauke Behm 50 1453
  12. Micha Clausen 16 1446
  13. Horst Schäfers 70 1378
  14. Ertunç Eren 56 1344
  15. Christian Hildmann 47 1197
  16. Kai Schnobel 64 1180
  1. Mario Vehring 91 1779
  2. Linus Andretta 109 1769
  3. Pepe Koehler 67 1699
  4. Henry Brammer 59 1619
  5. Carsten Gehrke 99 1577
  6. Thomi Kock 49 1526
  7. Andreas Mahnke 99 1522
  8. Gregor Vehring 56 1468
  9. Volker Schwalke 62 1380
  10. Hennes Koehler 52 1313
  11. Sven Hohmann 64 1287
  12. Oliver Hansen 50 1205
  13. Andre Scholz 46 1148
  14. Mats Mahnke 90 1114
  15. Kim Girschner 50 1100
  16. Mathias Doll 23 1023
  1. Markus Marsen 69 1676
  2. Stefan Austen 109 1578
  3. Jan Leonhardt 82 1536
  4. Mark Behrend 75 1472
  5. Bo Henning Mahnke 79 1449
  6. Heiko Schubert 41 1389
  7. Thorsten Schu 41 1373
  8. Arne Borgards 60 1357
  9. Markus Walter 66 1340
  10. Roberto Carlbutz 47 1326
  11. Jan de Vries 51 1299
  12. Martin Schaefers 59 1243
  13. Christian Kraemer 60 1242
  14. Jan Hennings 49 1186
  15. Thilo Scholz 68 1161
  16. Carsten Belau 31 971
  17. Ersoy Ali Eren 28 890
  27. Linus Andretta 0 109  
  27. Stefan Austen 0 109  
  26. Hauke Behm 0 72  
  25. Arne Borgards 0 101  
  24. Roberto Carlbutz 0 96  
  23. Tim Köhler 0 94  
  22. Tim Köhler 0 110  
  21. Jan Raabe 0 109  
  20. Heiko Schubert 0 82  
  20. Markus Marsen 0 82  
  19. Markus Marsen 0 68  
  18. Pepe Koehler 0 79  
  17. Pepe Koehler 0 81  
  16. Hauke Behm 0 95  
  15. Linus Andretta 0 91  
  14. Nils Neitzke 0 83  
  13. Linus Andretta 0 104  
  12. Linus Andretta 0 79  
  11. Ertunç Eren 0 98  
  10. Tim Köhler 0 72  
  9. Pepe Koehler 0 85  
  8. Tim Köhler 0 92  
  7. Stefan Goerlich 0 77  
  6. Linus Andretta 0 98  
  5. Jan Raabe 0 104  
  4. Mario Vehring 0 95  
  3. Michael Pukallus 0 114  
  2. Henry Brammer 0 124  
  1. Jan Raabe 0 113  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Stefan Goerlich 34 2025 128
  2. Henry Brammer 2 2026 124
  3. Hennes Koehler 23 2022 123
  4. Thorsten Schu 32 2022 122
  5. Michael Rubach 26 2024 122
  6. Nis Clausen 5 2025 119
  7. Markus Marsen 2 2024 118
  8. Kim Girschner 26 2024 118
  9. Micha Clausen 26 2024 117
  10. Jan Leonhardt 9 2025 117
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."