- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
2023/2024
Michael Rubach
Punkte 2454
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Hangover-Liga
Kiel-Liga
Rollenspiel-Liga
TIMMMYYY-Liga
Hansen-Liga
Vehring-Liga
Kim-Liga
Mahnke-Liga
Koehler-Liga
 
  kicker - Managerspiel  
  1. Carsten Gehrke 2 2023 0 89
  2. Hanni Demetrious 1 2023 0 14
  3. Markus Marsen 1 2023 0 25
  4. Mario Vehring 1 2023 0 96
  5. Yanik Nimtz 1 2023 0 49
  6. Horst Schäfers 1 2023 0 44
  7. Ronald Buhk 1 2023 0 43
  8. Hauke Behm 1 2023 0 42
  9. Christian Kraemer 1 2023 0 42
  10. Roberto Carlbutz 1 2023 0 39
  11. Jan Hennings 1 2023 0 35
  12. Martin Schaefers 1 2023 0 54
  13. Matthias Gaede 1 2023 0 30
  14. Horst Schäfers 2 2023 0 79
  15. Andreas Mahnke 1 2023 0 16
  16. Linus Andretta 1 2023 0 17
  17. Mats Mahnke 1 2023 0 21
  18. Mark Behrend 1 2023 0 30
  19. Henry Brammer 1 2023 0 26
  20. Carsten Gehrke 1 2023 0 90
  21. Carsten Belau 1 2023 0 88
  22. Jan de Vries 1 2023 0 86
  23. Kai Schnobel 1 2023 0 84
  24. Oliver Hansen 1 2023 0 68
  25. Nis Clausen 1 2023 0 66
  26. Jan Raabe 1 2023 0 65
  27. Markus Walter 1 2023 0 63
  28. Andre Scholz 1 2023 0 62
  29. Jan Leonhardt 1 2023 0 61
  30. Stephanie Harms 1 2023 0 59
  31. Heiko Schubert 1 2023 0 55
  32. Lasse Hansen 1 2023 0 55
  33. Michael Pukallus 1 2023 0 98
  34. Volker Schwalke 1 2023 0 54
  35. Ertunç Eren 1 2023 0 49
  36. Stefan Katzensteiner 1 2023 0 48
  37. Gregor Vehring 1 2023 0 48
  38. Michael Rubach 1 2023 0 46
  39. Christian Hildmann 1 2023 0 45
  40. Ersoy Ali Eren 1 2023 0 45
  41. Arne Borgards 1 2023 0 55
  42. Markus Baier 1 2023 0 35
  43. Stefan Austen 1 2023 0 32
  44. Sven Hohmann 1 2023 0 18
  45. Thomi Kock 1 2023 0 24
  46. Pepe Koehler 1 2023 0 30
  47. Tim Köhler 1 2023 0 94
  48. Stefan Goerlich 1 2023 0 93
  49. Gunnar Demuth 1 2023 0 91
  50. Micha Clausen 1 2023 0 91
  51. Mathias Doll 1 2023 0 83
  52. Thorsten Schu 1 2023 0 76
  53. Nils Neitzke 1 2023 0 75
  54. Manfred Apel 1 2023 0 74
  55. Bo Henning Mahnke 1 2023 0 74
  56. Hennes Koehler 1 2023 0 70
  57. Kim Girschner 1 2023 0 68
  58. Nils Neitzke 2 2023 0 70
  59. Kai Schnobel 2 2023 0 69
  60. Stefan Katzensteiner 2 2023 0 66
  61. Bo Henning Mahnke 2 2023 0 62
  62. Michael Pukallus 2 2023 0 59
  63. Nis Clausen 2 2023 0 57
  64. Jan Raabe 2 2023 0 57
  65. Markus Walter 2 2023 0 56
  66. Andreas Mahnke 2 2023 0 56
  67. Carsten Belau 2 2023 0 55
  68. Mario Vehring 2 2023 0 55
  69. Andre Scholz 2 2023 0 54
  70. Micha Clausen 2 2023 0 54
  71. Jan de Vries 2 2023 0 52
  72. Gregor Vehring 2 2023 0 51
  73. Hauke Behm 2 2023 0 51
  74. Gunnar Demuth 2 2023 0 50
  75. Hennes Koehler 2 2023 0 50
  76. Tim Köhler 2 2023 0 50
  77. Martin Schaefers 2 2023 0 49
  78. Stefan Goerlich 2 2023 0 48
  79. Oliver Hansen 2 2023 0 47
  80. Mats Mahnke 2 2023 0 46
  81. Arne Borgards 2 2023 0 46
  82. Manfred Apel 2 2023 0 44
  83. Thomi Kock 2 2023 0 44
  84. Ertunç Eren 2 2023 0 43
  85. Lasse Hansen 2 2023 0 42
  86. Markus Baier 2 2023 0 42
  87. Pepe Koehler 2 2023 0 41
  88. Stephanie Harms 2 2023 0 40
  89. Ersoy Ali Eren 2 2023 0 40
  90. Michael Rubach 2 2023 0 39
  91. Thorsten Schu 2 2023 0 36
  92. Jan Leonhardt 2 2023 0 36
  93. Christian Hildmann 2 2023 0 36
  94. Mark Behrend 2 2023 0 36
  95. Christian Kraemer 2 2023 0 36
  96. Jan Hennings 2 2023 0 30
  97. Stefan Austen 2 2023 0 30
  98. Yanik Nimtz 2 2023 0 30
  99. Matthias Gaede 2 2023 0 29
  100. Markus Marsen 2 2023 0 29
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Gunnar Demuth 52 1952
  2. Kai Schnobel 70 1863
  3. Michael Rubach 82 1836
  4. Stefan Goerlich 72 1794
  5. Ertunç Eren 74 1765
  6. Christian Hildmann 47 1699
  7. Yanik Nimtz 65 1643
  8. Tim Köhler 86 1639
  9. Hauke Behm 59 1633
  10. Horst Schäfers 53 1625
  11. Micha Clausen 75 1619
  12. Ronald Buhk 46 1523
  13. Mario Vehring 76 1507
  14. Nils Neitzke 61 1475
  15. Andre Scholz 47 1452
  16. Stefan Katzensteiner 52 1246
  1. Lasse Hansen 91 1887
  2. Michael Pukallus 84 1855
  3. Gregor Vehring 67 1854
  4. Jan Raabe 82 1823
  5. Sven Hohmann 65 1795
  6. Hennes Koehler 50 1790
  7. Pepe Koehler 73 1744
  8. Mathias Doll 40 1693
  9. Volker Schwalke 74 1688
  10. Kim Girschner 75 1675
  11. Andreas Mahnke 69 1672
  12. Henry Brammer 66 1590
  13. Carsten Gehrke 45 1545
  14. Jan de Vries 65 1526
  15. Arne Borgards 46 1355
  16. Manfred Apel 31 1206
  1. Linus Andretta 40 1893
  2. Oliver Hansen 64 1830
  3. Thomi Kock 81 1747
  4. Mats Mahnke 62 1739
  5. Thorsten Schu 81 1705
  6. Jan Leonhardt 39 1662
  7. Bo Henning Mahnke 83 1557
  8. Stephanie Harms 31 1526
  9. Martin Schaefers 42 1500
  10. Markus Marsen 60 1409
  11. Heiko Schubert 79 1313
  12. Thilo Scholz 30 1286
  1. Christian Kraemer 97 2102
  2. Jan Hennings 70 1869
  3. Nis Clausen 53 1576
  4. Ersoy Ali Eren 50 1538
  5. Roberto Carlbutz 36 1530
  6. Markus Walter 31 1428
  7. Mark Behrend 18 1289
  8. Carsten Belau 55 1275
  9. Stefan Austen 34 1039
  32. Christian Kraemer 0 97  
  31. Thorsten Schu 0 90  
  30. Oliver Hansen 0 73  
  29. Mario Vehring 0 76  
  28. Linus Andretta 0 75  
  27. Thorsten Schu 0 86  
  26. Christian Kraemer 0 86  
  25. Horst Schäfers 0 69  
  24. Michael Rubach 0 76  
  23. Horst Schäfers 0 85  
  23. Andreas Mahnke 0 85  
  22. Michael Pukallus 0 91  
  21. Andreas Mahnke 0 79  
  20. Linus Andretta 0 68  
  20. Volker Schwalke 0 68  
  19. Gunnar Demuth 0 110  
  18. Thorsten Schu 0 88  
  17. Jan de Vries 0 90  
  16. Michael Rubach 0 102  
  15. Roberto Carlbutz 0 77  
  14. Oliver Hansen 0 90  
  13. Roberto Carlbutz 0 64  
  12. Markus Walter 0 82  
  11. Jan Raabe 0 78  
  10. Christian Kraemer 0 72  
  9. Jan Leonhardt 0 117  
  8. Lasse Hansen 0 91  
  7. Volker Schwalke 0 96  
  6. Hauke Behm 0 104  
  5. Nis Clausen 0 119  
  4. Linus Andretta 0 101  
  3. Linus Andretta 0 106  
  2. Gunnar Demuth 0 115  
  1. Mario Vehring 0 113  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Nis Clausen 5 2025 119
  5. Markus Marsen 2 2024 118
  6. Kim Girschner 26 2024 118
  7. Micha Clausen 26 2024 117
  8. Jan Leonhardt 9 2025 117
  9. Linus Andretta 5 2024 116
  10. Gunnar Demuth 2 2025 115
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."