- E-Mail
 
 
2003/2004
Sven Hohmann
Punkte 1064
Platz 3099
2004/2005
Torsten Harms
Punkte 1259
Platz 8776
2005/2006
Volker Schwalke
Punkte 1102
Platz 4070
2006/2007
Carsten Gehrke
Punkte 1115
Platz 2078
2007/2008
Andre Scholz
Punkte 1064
Platz 3081
2008/2009
Jan Hennings
Punkte 1471
Platz 4
2009/2010
Nils Neitzke
Punkte 1348
Platz 1265
2010/2011
Torsten Harms
Punkte 1290
Platz 4275
2011/2012
Stefan Görlich
Punkte 1675
Platz 121
2012/2013
Jan de Vries
Punkte 1378
Platz 4812
2013/2014
Nils Neitzke
Punkte 1453
Platz 1192
2014/2015
Roberto Carlbutz (Butz)
Punkte 1491
Platz 2697
2015/2016
Stefan Görlich
Punkte 1746
Platz 32
2016/2017
Stefan Görlich
Punkte 1704
Platz 255
2017/2018
Michael Rubach
Punkte 1364
Platz 1857
2018/2019
Nils Neitzke
Punkte 1533
Platz 678
2019/2020
Markus Marsen
Punkte 1351
Platz 1028
2020/2021
Stefan Goerlich
Punkte 1469
2021/2022
Lasse Hansen
Punkte 2230
2022/2023
Tim Koehler
Punkte 2101
P&C-Liga
TFC-Liga
Dollis ABI-Liga
Lufthansa-Liga
Bad Oldesloe-Liga
Hamburg-Liga
GÖ-Liga
Familien-Liga
Frauen-Liga
Hangover-Liga
Rollenspiel-Liga
 
 
Statistik: Erik Hogreve
 
 
Ø Platzierung 47.4 Ø Punkte 725.4
 
Spielte in folgenden Jahren mit:
  - Saison 2006/2007 - 3. Liga
  - Saison 2008/2009 - 3. Liga
  - Saison 2017/2018 - 5. Liga
  - Saison 2018/2019 - 4. Liga
  - Saison 2019/2020 - 3. Liga
Spielt in folgenden Ligen:
 - GÖ
  Platzierung/Spieltag Saison 2006/2007  
  Punkte Hinrunde Saison 2006/2007  
  Punkte Rückrunde Saison 2006/2007  
  Punkte Saison  
  Platz Saison  
 
Um Kommentare zu bearbeiten und zu löschen musst du dich anmelden. Anmeldename ist der Spielername. Ihr könnt das Passwort im Cookie speichen dann bleibt ihr an dem entsprechenden Rechner immer angemeldet.
Name:
Passwort:
Cookie aktivieren:  
  1. Roberto Carlbutz 20 1011
  2. Nils Neitzke 58 997
  3. Andreas Mahnke 40 978
  4. Micha Clausen 30 957
  5. Stefan Goerlich 29 799
  6. Marc Aurel Schaa 26 778
  7. Sven Hohmann 26 699
  8. Torsten Harms 32 699
  9. Mark Behrend 31 684
  10. Volker Schwalke 52 634
  11. Werner Luethje 50 631
  12. Bjoern Kurtius 39 625
  13. Kai Schnobel 12 621
  14. Birger Hahn 35 439
  15. Mathias Doll 7 368
  1. Carsten Gehrke 44 1115
  2. Andre Scholz 66 841
  3. Matthias Gaede 36 826
  4. Hauke Behm 33 796
  5. Mario Vehring 34 775
  6. Christian Kraemer 13 735
  7. Christian Abele 76 722
  8. Bodo Stegemann 53 718
  9. Oliver Oldach 19 603
  10. Yanik Nimtz 43 599
  11. SAS 21 576
  12. Armin Baghai 32 467
  13. Martin Richardson 30 415
  14. Martin Rehling 30 356
  1. Uwe Woehrmann 14 953
  2. Andre Knieper 44 939
  3. Michael Pukallus 35 907
  4. Sevinc Malecki 25 851
  5. Carsten Pettan 51 792
  6. Gunnar Demuth 57 743
  7. Dennis Stennull 31 705
  8. Maike Siemers 44 699
  9. Ronny Lietz 20 478
  10. Thorsten Heitmann 33 460
  11. Sven Kluever 5 427
  12. Robert Waegemann 36 386
  13. Erik Hogreve 13 193
  34. Christian Abele 152 76  
  33. Gunnar Demuth 1983 64  
  32. Carsten Gehrke 3543 50  
  31. Michael Pukallus 2911 61  
  30. Sevinc Malecki 7418 70  
  29. Michael Pukallus 7321 44  
  28. Michael Pukallus 5627 52  
  27. Andreas Mahnke 364 73  
  26. Gunnar Demuth 3029 51  
  25. Carsten Gehrke 11237 32  
  24. Sevinc Malecki 2739 53  
  23. Bodo Stegemann 1994 49  
  22. Nils Neitzke 3167 61  
  21. Dennis Stennull 150 99  
  20. Andre Scholz 2051 65  
  19. Carsten Gehrke 1637 57  
  18. Roberto Carlbutz 1532 76  
  17. Uwe Woehrmann 2732 50  
  16. Bjoern Kurtius 4719 57  
  15. Mario Vehring 21157 33  
  14. Andreas Mahnke 2794 50  
  13. Carsten Gehrke 995 51  
  12. Michael Pukallus 690 59  
  11. Andreas Mahnke 4975 42  
  11. Martin Richardson 4975 42  
  10. Carsten Pettan 3870 48  
  9. Andre Knieper 10798 38  
  9. Carsten Gehrke 10798 38  
  8. Mark Behrend 837 64  
  7. Volker Schwalke 10797 47  
  6. Andreas Mahnke 9037 45  
  5. Andre Knieper 2943 36  
  4. Hauke Behm 12096 29  
  3. Hauke Behm 5253 44  
  2. Nils Neitzke 1604 53  
  1. Andreas Mahnke 4346 52  
  1. Uwe Woehrmann 4346 52  
  *Die Sieger der Spieltage sortiert nach Spieltag.
  1. Hennes Koehler 23 2022 123
  2. Thorsten Schu 32 2022 122
  3. Michael Rubach 26 2024 122
  4. Markus Marsen 2 2024 118
  5. Kim Girschner 26 2024 118
  6. Micha Clausen 26 2024 117
  7. Linus Andretta 5 2024 116
  8. Thomi Kock 32 2022 114
  9. Gunnar Demuth 5 2024 113
  10. Vladimir Cikara 26 2017 112
  *Die 10 mit der besten Platzierung-EVER beim kicker
  1. Achim Siemers 5 2009 -30
  2. Marc Aurel Schaa 10 2011 -27
  3. Tanja Schaumburg 29 2008 -26
  4. Martin Rehling 2 2007 -24
  5. Martin Richardson 2 2007 -24
  6. Bodo Stegemann 4 2007 -24
  7. Blanche Fabri 3 2005 -23
  8. Bastian Bigall 4 2011 -22
  9. Hauke Behm 5 2007 -21
  10. Martin Richardson 7 2010 -21
  *Die 10 mit den wenigsten Punkten EVER
    nach oben  
  "Mit Urteil vom 12.5.98 - 312 O 85/98 - 'Haftung für Links' hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor und Betreiber der jeweiligen Homepage."